测试最佳
分享
以下是产品对比(2022年8月完成)。这能让您轻松找到性价比最高的产品。
| 莫勒斯·特兰 | 卡拉努斯油/祖卡 | Eskio-3 纯欧米伽-3 液体 | Zinzino BalanceOil+ Premium | 生命磷虾油 | 奥利维塔液体油 | Ruis omega-3 液体密封油 | 欧米茄疗法 | 美人鱼鳕鱼肝油 | Berit Nordstrand 鳕鱼肝油不含反式脂肪 | 冰蓝色 | EyeQ 液体,柠檬味 | 体质语言 | 罗梅加 | SanOmega Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造商建议的每日剂量 | 5毫升 | 2100毫克 | 3克 | 12毫升 | 2粒胶囊 | 15毫升 | 5毫升 | 8毫升 | 5毫升 | 5毫升 | 5毫升 | 15毫升 | 15毫升 | 2粒胶囊(1000毫克) | 21毫升 |
| Omega-3 | 1180毫克 | 442毫克 | 1050毫克 | 2478毫克 | 230毫克 | 1400毫克 | 951.2毫克 | 1875毫克 | 1250毫克 | 950毫克 | 1100毫克 | 2400毫克 | 3435毫克 | 470毫克 | 4728毫克 |
| 美国环保署 | 370毫克 | 136毫克 | 480毫克 | 1283毫克 | 115毫克 | 370毫克 | 336.2毫克 | 740毫克 | 370毫克 | 316毫克 | 440毫克 | 558毫克 | 855毫克 | 100毫克 | 3230毫克 |
| DHA | 560毫克 | 116毫克 | 300毫克 | 683毫克 | 65毫克 | 500毫克 | 407.3毫克 | 880毫克 | 550毫克 | 475毫克 | 470毫克 | 174毫克 | 2145 | 320毫克 | 1077毫克 |
| 基督复临安息日会 | 未说明 | 158毫克 | 未说明 | 未说明 | × | 未说明 | 未说明 | 未说明 | 未说明 | 未说明 | 未说明 | 未说明 | 未说明 | 未说明 | 未说明 |
| 数据保护法 | 未说明 | 未说明 | 未说明 | 未说明 | × | 200毫克 | 166毫克 | 未说明 | 未说明 | 40毫克 | 100毫克 | 未说明 | 未说明 | 未说明 | 271毫克 |
| 维生素A | 250微克 | × | × | × | × | × | × | × | 300微克 | 250微克 | × | × | 375微克 | × | 1000 微克 |
| 维生素D | 10微克 | 10微克 | × | 20微克 | × | 20微克 | × | × | 10微克 | 10微克 | × | × | 12.5 微克 | 1微克 | 60微克 |
| 维生素E | 3毫克 | × | × | × | × | × | × | × | 10毫克 | × | 未说明 | 5.76毫克 | 未说明 | 未说明 | 6毫克 |
| 维生素K2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 200微克 |
| β-胡萝卜素 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 800 RE |
| 辅酶Q10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 100毫克 |
| 虾青素 | × | 2毫克 | x | x | 50微克 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2毫克 |
| 该产品是否含有橄榄油? | 不 | 不 | 不 | 是的 | 不 | 是的 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 不 | 不 |
| 每100毫升/克的价格 | 37,6 | 363,8 | 115,2 | 166,33 | 796,7 | 68,7 | 113,2 | 144 | 108 | 83,6 | 99.6 | 140.5 | 197,67 | 663,33 | 136 |
| 每克EPA价格 | 4.95 | 56,18 | 7.4 | 15,6 | 72,17 | 45,95 | 16,8 | 15,57 | 15,14 | 13,23 | 11,32 | 37,63 | 34,68 | 66.3 | 8.84 |
选择价格低廉的 Omega-3 产品,虽然 DHA 含量可能很高,EPA 含量可能很低,但从性价比上来说,Omega-3 的总量确实很高。这样一来,您可能还需要额外购买其他维生素。我们也计算过,即使选择最便宜的维生素,每月也需要花费 510 丹麦克朗才能买到。换句话说,比一瓶 SanOmega Premium 多花 100 克朗。片剂和胶囊的维生素吸收率通常低于液体产品。因此,很多维生素无法被人体吸收。所以,如果您大量购买维生素和其他营养补充剂,我们建议您在选择补充剂形式时务必格外谨慎。如果您像 SanOmega 一样,在选择成分时也如此注重质量,那么要达到 SanOmega Premium 的效果,花费将远远超过 500 瑞典克朗。
您可以阅读更多关于鱼油质量的信息。 这里
*制造商有时以克 (g) 标明剂量,有时以毫升 (ml) 标明剂量。油的克到毫升的换算系数为 0.92。