Meilleur du test
Partager
Voici un comparatif de produits (réalisé en août 2022). Cela vous permettra de voir facilement où trouver le meilleur rapport qualité-prix.
| Møllers Tran | huile de Calanus/zooka | Eskio-3 Pure oméga-3 liquide | Zinzino BalanceOil+ Premium | Huile de krill Life | Huile liquide Olivita | Huile de scellement liquide oméga-3 Ruis | Omega cure | huile de foie de morue Mermaids | Huile de foie de morue Berit Nordstrand sans transmac | Bleu glacier | Liquide EyeQ, citron | Eqology tran | Romega | SanOmega Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dose journalière recommandée par le fabricant | 5 ml | 2100 mg | 3 g | 12 ml | 2 capsules | 15 ml | 5 ml | 8 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 15 ml | 15 ml | 2 capsules (1000 mg) | 21 ml |
| Oméga-3 | 1180 mg | 442 mg | 1050 mg | 2478 mg | 230 mg | 1400 mg | 951,2 mg | 1875 mg | 1250 mg | 950 mg | 1100 mg | 2400 mg | 3435 mg | 470 mg | 4728 mg |
| EPA | 370 mg | 136 mg | 480 mg | 1283 mg | 115 mg | 370 mg | 336,2 mg | 740 mg | 370 mg | 316 mg | 440 mg | 558 mg | 855 mg | 100 mg | 3230 mg |
| DHA | 560 mg | 116 mg | 300 mg | 683 mg | 65 mg | 500 mg | 407,3 mg | 880 mg | 550 mg | 475 mg | 470 mg | 174 mg | 2145 | 320 mg | 1077 mg |
| SDA | Non précisé | 158 mg | Non précisé | Non précisé | × | Non précisé | Non précisé | Non précisé | non précisé | non précisé | non précisé | non précisé | non précisé | non précisé | non précisé |
| DPA | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | × | 200 mg | 166 mg | Non précisé | non précisé | 40 mg | 100 mg | non précisé | non précisé | non précisé | 271 mg |
| Vitamine A | 250 mcg | × | × | × | × | × | × | × | 300 mcg | 250 mcg | × | × | 375 mcg | × | 1000 mcg |
| Vitamine D | 10 mcg | 10 mcg | × | 20 mcg | × | 20 mcg | × | × | 10 mcg | 10 mcg | × | × | 12,5 mcg | 1 mcg | 60 mcg |
| Vitamine E | 3 mg | × | × | × | × | × | × | × | 10 mg | × | non précisé | 5,76 mg | non précisé | non précisé | 6 mg |
| Vitamine K2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 200 mcg |
| Bêta-carotène | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 800 RE |
| Coenzyme Q10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 100 mg |
| astaxanthine | × | 2 mg | x | x | 50 mcg | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 mg |
| Ce produit contient-il de l'huile d'olive ? | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Prix pour 100 ml/g | 37,6 | 363,8 | 115,2 | 166,33 | 796,7 | 68,7 | 113,2 | 144 | 108 | 83,6 | 99,6 | 140,5 | 197 67 | 663,33 | 136 |
| Prix par gramme d'EPA | 4,95 | 56,18 | 7,4 | 15,6 | 72,17 | 45,95 | 16,8 | 15,57 | 15,14 | 13,23 | 11,32 | 37,63 | 34,68 | 66,3 | 8,84 |
En choisissant un oméga-3 bon marché, vous risquez d'avoir beaucoup de DHA et peu d'EPA, mais une quantité importante d'oméga-3 pour votre argent. Dans ce cas, vous pourriez être amené à acheter des vitamines en plus. Nous avons également fait le calcul : même en choisissant les options les moins chères, vous pouvez acheter vos vitamines séparément pour 510 DKK par mois. Autrement dit, 100 couronnes de plus qu'un flacon de SanOmega Premium. L'absorption des vitamines contenues dans les comprimés et les gélules est généralement moins bonne que celle des vitamines liquides. Une grande partie ne passera donc jamais de l'intestin au reste du corps. Par conséquent, si vous achetez des vitamines et autres nutriments en grande quantité, nous vous recommandons d'être très attentif au choix de la forme du complément. Si vous êtes aussi exigeant sur la qualité que nous le sommes chez SanOmega quant à la sélection des ingrédients de vos autres compléments vitaminiques, il vous en coûtera bien plus de 500 SEK pour obtenir un produit équivalent à SanOmega Premium.
Vous pouvez en savoir plus sur la qualité de l'huile de poisson. ICI
*Les fabricants indiquent parfois le dosage en g et parfois en ml. Le facteur de conversion de g en ml pour l'huile est de 0,92.